| 型号 | 适合照明 |
|---|---|
| HKBA-11/14-□ | HDLP-14×11R, W, B, G |
| HKBA-15/26-□ | HDLP-26×15R, W, B, G |
| HKBA-25/25-□ | HDLP-25×25R, W, B, G |
| HKBA-50/15-□ | HDLP-15×50R, W, B, G |
| HKBA-27/34-□ | HDLP-34×27R, W, B, G |
| HKBA-100/11-□ | HDLP-100×11R, W, B, G |
| HKBA-100/15-□ | HDLP-100×15R, W, B, G |
| HKBA-140/11-□ | HDLP-140×11R, W, B, G |
| HKBA-132/15-□ | HDLP-132×15R, W, B, G |
| HKBA-72/24-□ | HDLP-72×24R, W, B, G |
| HKBA-50/50-□ | HDLP-50×50R, W, B, G |
| HKBA-70/75-□ | HDLP-75×70R, W, B, G |
| HKBA-100/100-□ | HDLP-100×100R, W, B, G |
| HKBA-15/200-□ | HDLP-200×15R, W, B, G |
| HKBA-185/30-□ | HDLP-185×30R, W, B, G |
| HKBA-300/24-□ | HDLP-300×24R, W, B, G |
| HKBA-Q360-□ | HDSP-60R, W, B, G |
| HKBA-Q690-□ | HDSP-80R, W, B, G |
| ※□是扩散板的透过率。(30=30%、60=60%、80=80%) | |
照明偏光板-线型
型号:HKBA-PL
特长:
运用领域:






0755-36856361(深)





